لیست واحدهای صنعتی فعال در سایت صنعتی آبادان و خرمشهر به شرح ذیل است
لیست واحدهای صنعتی فعال در سایت صنعتی خرمشهر
ردیف | نام واحد ( طبق مجوزهای صنایع و معادن ) | محصولتولیدی | نام واحد در منطقه | ظرفیت | پرسنل ( نفر ) | |
1 | تولیدی آرد خرمشهر | آرد والسی | شرکت تولیدی آرد خرمشهر | تن 269600 | 55 | |
2 | پاکینه شوی | مایع لباسشویی ، مایع ظرفشوی و.. | شرکت پاکینه شوی | 49024 تن | 61 | |
3 | گاز اکسیژن خرمشهر | گاز اکسیژن پر کردن کپسول | تعاونی گاز اکسیژن خرمشهر | 850000 متر مکعب | 12 | |
4 | فرشته جویان | مکمل غذایی انسان و … | شرکت فرشته جویان | 400 تن | 28 | |
5 | نور خوزستان | پنکه سقفی و رومیزی | شرکت بازرگانی نور خوزستان | 215000 دستگاه | 20 | |
6 | خدمات تولیدی صحرای خرمشهر | گاز اکسیژن | خدمات تولیدی صحرای خرمشهر | 114000 مترمکعب | 10 | |
7 | خدمات و تولیدی و صادراتی خرمشط | بستهبندی میگو و ماهی | شرکت خدماتی تولیدی صادراتی خرم شط | 5400 تن | 26 | |
8 | صادراتی بازرگانی ثمر جنوب | بستهبندی خرما و کشمش | شرکت ثمر جنوب | 7000 تن | 61 | |
9 | بوتان گاز | سیلندر گاز | شرکت بوتان گاز | بدون مجوز | 31 | |
10 | نساجی بردیا جنوب | انواع پوشاک | کارخانجات تولیدی شستشوی صنعتی نساجی بردیا جنوب | 1260000 عدد | 77 | |
11 | پترو مبین اروند | روغن موتور ، دنده ، روغن صنعتی | پترو مبین اروند | 26650 تن | 13 | |
12 | آسفالت دثار جنوب | آسفالت گرم | آسفالت دثار جنوب | تن103000 | 8 | |
13 | صنایع پلیمری گرین اروند | انواع شیلنگ لاستیکی ، لوله | صنایع پلیمری گرین اروند | 2400 تن | 5 | |
14 | پارس کیمیا اروند | لوبریکنت صنعتی ، دیسپرز | پارس کیمیا اروند | 13200 تن | 6 | |
15 | اروند خرمشهر | چوب و پلاستیک از الیاف | اروند خرمشهر | 1008 تن | 7 | |
16 | ارتباط همراه گویا اروند | گوشی تلفن همراه | ارتباط همراه گویا اروند | 720000 دستگاه | 800 | |
17 | رزمین روتس منطقه آزاد اروند | بوق خودرو | رزمین روتس منطقه آزاد اروند | 1200000 عدد | 33 | |
18 | خرد صنعت اروند | تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی | خرد صنعت اروند | 150 تن | 7 | |
19 | پالت اروند | پالت پلاستیکی | پالت اروند خرمشهر | 1850 تن | 10 | |
20 | رضوان تجارت اروند | بسته بندی رب گوجه فرنگی | رضوان تجارت اروند | 20000 تن | 20 | |
21 | تولید و گسترش برق و انرژی صبا | برق فشار قوی | برق و انرژی صبا | مگاوات3240000 | 128 | |
22 | تولیدی رینگ سایپا | رینگ چرخ خودرو | تولیدی رینگ سایپا | 25200 تن | 404 | |
23 | شرکت کشتی سازی اروندان | انواع بارج لندینگ کرافت | شرکت کشتی سازی اروندان | 41 فروند | 178 | |
24 | تولیدی و بسته بندی بهتا اروند | بسته بندی میگو بسته بندی ماهی | تولیدی و بسته بندی بهتا اروند | 1500 تن | 45 | |
25 | صنعتی پدیده بازرگانی اروند | بسته بندی قند بسته بندی شکر | صنعتی پدیده بازرگانی اروند | 13932 تن | 3 | |
26 | فن آوران اروند | سوخت های الکلی پروتئین دامی | فن آوران اروند | 8800 تن | 45 | |
27 | اقتصاد پویای میهن | گوشی تلفن همراه | اقتصاد پویای میهن | 64000 دستگاه | 20 | |
28 | صنایع بازیافت مهر جنوب | کاغذ فلوتینگ از ضایعات کشاورزی | صنایع بازیافت مهر جنوب | 2268 تن | 10 | |
29 | تعاونی شماره یک خرمشهر | الکل طبی و صنعتی / سرکه خوراکی | تعاونی الکل شماره یک خرمشهر | 15000 تن | 42 | |
30 | بوستان اروند | مصنوعات چوبی(میز و صندلی) | بوستان اروند | 375000 عدد | 13 | |
31 | شرکت روغن کشی خرمشهر | کنجاله سویا ، روغن خام سویا | شرکت روغن کشی خرمشهر | 187500 تن | 108 | |
32 | شرکت فاران نور الکترونیک | انواع لامپ های فلورسنت | شرکت فاران نورالکتریک | 600000 | 11 | |
33 | شرکت پالایشکده روغن موتور رازی | انواع گریس | پالایشکده روغن موتور رازی | 17100 | 24 | |
34 | تعاونی ونوس خرمشهر | بستهبندی خرما | تعاونی ونوس خرمشهر | 45 | ||
35 | پترو صنعت پارسیان خزر | انواع فیلتر صنعتی | پترو صنعت پارسیان خزر | 32000 | 11 | |
36 | بین المللی پتروبراسان | سازه های فراساحل(سکوهای دریایی ) | پتروبراسان | 1000 تن | 45 |
لیست واحدهای صنعتی فعال در سایت صنعتی آبادان
ردیف | محصولتولیدی | ظرفیت | پرسنل ( نفر ) | |
1 | تیرچه بلوک | 9 | ||
2 | انواع شوینده (مایع ظرفشویی ، شامپو و…) | 26 | ||
3 | عایق رطوبتی | 22300 تن | 16 | |
4 | بتن آماده | 72000 تن | 21 | |
5 | یخ | 5 | ||
6 | نوشابه گازدار | 36072 | 157 | |
7 | تجهیزات پالایشگاهی | 900 تن | 40 | |
8 | لوله pvc | 16 | ||
9 | مصنوعات چوبی | عدم مجوز | 5 | |
10 | تابلوبرق | 2130 سلول | 6 | |
11 | لوله های پلی اتیلن | 7 | ||
12 | آسفالت گرم | 43 | ||
13 | بتن آماده | 20 | ||
14 | عایق رطوبتی ، پرایمر ، الیاف پلی استر | 4515253 تن | 21 | |
15 | کولرگازی | 33000 دستگاه | 24 | |
16 | بستهبندی و درجه بندی خرما- خمیر خرما | 22 | ||
17 | سازههای فلزی- جرثقیل سقفی | 4900 تن | 60 | |
18 | انواع لنج فایبرگلاس | 120 فروند | 10 | |
19 | مبدلهای حرارتی ، قطعات صنعتی | 7 | ||
20 | بتن آماده | 15 | ||
21 | آسفالت گرم ، بتن آماده | 264000 تن | 27 | |
22 | یخ | 16 | ||
23 | نایلون و نایلکس | 12 | ||
24 | پودرصدف(دانهبندی) | 6000 تن | 10 | |
25 | انواع گرانول | 35 | ||
26 | انواع گرانول | 24 | ||
27 | بازیافت ضایعات فلزی خودرو | عدم مجوز | 25 | |
28 | گاز اکسیژن | عدم مجوز | 11 | |
29 | کاربید سیلیسیم – کک نفتی | 9900 تن | 65 | |
30 | غلات حجیم شده | 15 | ||
31 | فرآوردههای | عدم مجوز | 45 | |
32 | پرورش ماهی | 9 | ||
33 | پرورش ماهی | تن338 | 5 | |
34 | تولید قند از شکر و بسته بندی قند | 15000 تن | 25 | |
35 | فرآورده های خرمایی | تن 12775 | 23 | |
36 | تصفیه روغن موتور | 122154 تن | 16 | |
37 | بطری پت ، پریفوم | 2,019 | 3 | |
38 | پارافین جامد ، مایع ، انواع روغن های صنعتی ، حلال های آلی | 7 | ||
39 | لوله واتصالات پلی پروپیلن | 6 | ||
40 | بتن آماده | 13 | ||
41 | کاربید سیلیسیم – کک نفتی | 50 | ||
42 | جدول بتنی | 792,000 | 19 |